服務明細 |
---|
金牌會員 | 鉆石會員 | 皇冠會員 |
---|
服務明細 |
---|
企業專屬旗艦商鋪 |
個性化二級域名商鋪及專屬認證標志 |
移動端和 PC 端個性化商鋪 |
信息發布和查閱 |
發布產品服務 |
發布企業動態 |
發布企業促銷 |
熱門鏈接 |
查閱加密求購信息 |
Email、微信實時提醒銷售線索 |
產品自動刷新(不超過 20 條/天) |
產品手動刷新(每天 200 條) |
產品推廣服務 |
產品排名權重 |
搜索關鍵詞置頂 |
產品分類置頂 |
丁香通試用產品推廣服務 |
品牌推廣服務 |
企業技術軟文推廣 |
丁香通產品分類右側圖文展示 |
促銷電子期刊 |
精準營銷(郵件群發) |
數據服務 |
商鋪數據分析報告 |
移動端支持 |
含稅套餐價格 |
金牌會員 | 鉆石會員 | 皇冠會員 |
---|---|---|
√ | √ | √ |
√ | √ | √ |
≤5 萬條 | ≤30 萬條 | ≤100 萬條 |
不限 | 不限 | 不限 |
不限 | 不限 | 不限 |
每季度 3 條 | 每季度 3 條 | 每季度 3 條 |
20 條以內/天 | 20 條以內/天 | 50 條以內/天 |
√ | √ | √ |
√ | √ | √ |
√ | √ | √ |
★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
1 個/年(各一條產品,排名 4-13 位) | 3 個/年 (各一條產品,排名 4-13 位) | 5 個/年 (各一條產品,排名 4-13 位) |
1 條產品/年 (各一個二級或三級分類,排名 4-13 位) | 1 條產品/年 (各一個二級或三級分類,排名 4-13 位) | 3 條產品/年 (各一個二級或三級分類,排名 4-13 位) |
1 次基礎試用(30 個以內名單) | 3 次基礎試用(30 個以內名單) | 6 次基礎試用(30 個以內名單) |
5 篇(每篇 2 天) | 5 篇(每篇 3 天) | 5 篇(每篇 5 天) |
— | 90 天 | 365 天 |
— | 推廣 1 個產品 | 推廣 2 個產品 |
— | — | 3000 封 |
1 年 | 1 年 | 1 年 |
12 個月 (僅指產品庫,不允許替換) | 12 個月 (僅指產品庫,不允許替換) | 12 個月 (僅指產品庫,不允許替換) |
9328 元/年 |
13568 元/年 |
27348 元/年 |
丁香通首頁廣告
( 合作半年以上可享受優惠 )
丁香通產品分類及實驗方法廣告
( 合作半年以上可享受優惠 )
丁香通類目頁廣告( 抗體、技術服務、論文服務、醫療器械 )
( 合作半年以上可享受優惠 )