手機驗證
我的詢價
詢價列表
丁香通研選
丁香通小程序
耐思細胞培養板品質好,品種全,明星產品,是進行小量細胞擴增和基于細胞篩選的理想選擇。
大量
無錫耐思生物科技有限公司
現貨
3年
塊
? 產品圖片??
? 產品材質??
采用高透明度,聚苯乙烯制造。? 產品應用??
細胞培養板是進行小量細胞擴增和基于細胞篩選的理想選擇。? 產品特點??
·??彈性好,適用于快速轉移; |
·??使用方便,精密度好,滴量的重復性好; |
·??培養板底部分平底、U底、V底,可根據不同的需求進行選擇,平底底部平坦且高度透明,確保出色的顯微檢測性能; |
·? 分表面TC處理和未處理,經TC處理可供細胞貼壁生長與形態伸展; |
·? 便于手握的鋸齒板邊和空白標記區域,底部凸點設計,防噪音; |
·? 低蒸發的蓋子設計,有效防止微孔板的邊緣化效應; |
·? 電子束滅菌,輻照劑量設定參照ISO11137?標準達到無菌保證水平SAL=10-6; |
·? 無熱源,無內毒素,無Dnase/Rnase; |
·? 易撕獨立無菌盒裝,每個包裝都有獨立的貨號批號標識,便于質量追蹤和溯源。 |
? 產品細節??
![]() | ![]() |
? 產品包裝??
易撕獨立無菌盒裝,更好地保證無污染。![]() | ![]() |
? 訂購信息??
更多規格,根據不同需求進行選擇。?![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
細胞培養板(TC處理)易撕獨立無菌盒裝
產品編號 | 規格 (孔) | 培養面積 (cm2) | 建議工作容量 (mL) | 底型 | 顏色 | 塊/箱 |
703001 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
712001 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
702001 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
748001 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
701001 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
701101 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
701201 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
701301 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 白色 | 100 |
761001 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
761301 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
761601 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
細胞培養板(未TC處理)易撕獨立無菌盒裝
產品編號 | 規格 (孔) | 培養面積 (cm2) | 建議工作容量 (mL) | 底型 | 顏色 | 塊/箱 |
703011 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
712011 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
702011 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
748011 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
701011 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
701111 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
701211 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
701311 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 白色 | 100 |
761011 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
761311 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
761611 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
細胞培養板(TC處理)袋裝(見單生產)
產品編號 | 規格 (孔) | 培養面積 (cm2) | 建議工作容量 (mL) | 底型 | 顏色 | 塊/包 | 包/箱 |
703002 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
712002 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
702002 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
701002 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
761002 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
細胞培養板(未TC處理)袋裝(見單生產)
產品編號 | 規格 (孔) | 培養面積 (cm2) | 建議工作容量(mL) | 底型 | 顏色 | 塊/包 | 包/箱 |
703012 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
712012 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
712012 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
701012 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
761012 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
溫馨提示:
咨詢其他規格的價格請在下方“購買咨詢”發送信息,我們會安排人員與您聯系溝通,謝謝!
風險提示:丁香通僅作為第三方平臺,為商家信息發布提供平臺空間。用戶咨詢產品時請注意保護個人信息及財產安全,合理判斷,謹慎選購商品,商家和用戶對交易行為負責。對于醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況。
該產品暫未上傳技術資料
免費索取技術資料客服
江蘇省無錫市新區錫達路530號
體外診斷,醫療器械,耗材
生產廠商
2022.11.10-2022.11.30
2022.11.02-2022.11.30
2022.09.23-2023.12.30
無憂采購 輕松科研